某公司全套KPI考核指标体系
[b]某公司全套KPI考核指标体系.rar[/b]THs e$g/V^ [2005-05-09 07:57 857600 62287 某公司全套KPI考核指标体系\人力资源部考核指标及评估标准050509.docp\~(WjgR7o
2005-04-28 09:32 288256 26916 某公司全套KPI考核指标体系\人力资源部考核指标及评估标准格式050426.doc
2005-05-09 07:57 50688 6799 某公司全套KPI考核指标体系\晨会内容050509.doc
2005-04-30 09:54 89600 13229 某公司全套KPI考核指标体系\第10章、饼粕销售部050430.docF3pSXUg&zaq
2005-04-29 11:42 229376 25239 某公司全套KPI考核指标体系\第12章、采购部050429.docYy/u ~F:_9sl;rO
2005-05-08 16:54 654336 49801 某公司全套KPI考核指标体系\第1章、人力资源与公共事务部050420.doc
2005-04-29 10:21 282112 30350 某公司全套KPI考核指标体系\第2章、财务管理部050420.doc0D6FQ$xP"d:_^8Fy"V
2005-04-29 14:05 249344 25322 某公司全套KPI考核指标体系\第3章、工程技术部050429.doc
2005-04-30 10:15 260608 28745 某公司全套KPI考核指标体系\第4章、质量管理部050429.doc_!`6L J5Wr,w$}e8J
2005-04-29 14:48 734720 56175 某公司全套KPI考核指标体系\第5章、物流管理部050429.doc
2005-04-29 14:37 229888 21892 某公司全套KPI考核指标体系\第6章、计量中心050429.doc
2005-04-30 10:20 238080 24376 某公司全套KPI考核指标体系\第7章、贸易部050429.doc
2005-05-13 16:59 582144 50362 某公司全套KPI考核指标体系\第8章、生产部050429.docRQ(@{8AMA
2005-05-12 12:57 186880 20256 某公司全套KPI考核指标体系\第9章、油脂销售部050429.docxyj?ZlLWP%N
2007-02-06 15:12 859859 22603 某公司全套KPI考核指标体系\财务部绩效考核指标050420(正度讨论)后.rtf9a1_7h_)EvgPQ
2005-05-13 14:15 382464 35970 某公司全套KPI考核指标体系\050510计量中心指标.doc @ X0|&P;L'H?&j1s"q
2005-05-11 09:00 223744 22912 某公司全套KPI考核指标体系\7、贸易部050510.doc
2005-04-20 13:37 29184 5784 某公司全套KPI考核指标体系\人力资源组050419.doc
2005-05-11 09:02 758272 52790 某公司全套KPI考核指标体系\企管办050509.doc
2005-05-13 10:17 70144 9014 某公司全套KPI考核指标体系\大豆油厂绩效考核(新定4.18).doc
2005-05-12 13:18 615936 52447 某公司全套KPI考核指标体系\安全办050512.doc
2005-05-12 13:17 232448 23406 某公司全套KPI考核指标体系\总务办050512.doc%C?/]}2Xj
2005-05-12 11:05 22016 2846 某公司全套KPI考核指标体系\数据提供确认表.xls Q9m^EJ0r
2005-05-12 13:19 742912 60027 某公司全套KPI考核指标体系\物流管理部绩效考核指标.doc(新).doc11111.doc
2005-05-12 13:19 78336 9267 某公司全套KPI考核指标体系\物流管理部绩效考核相关解释050512.xls&Tb Nj5pAub/u
2005-05-13 16:59 221696 19192 某公司全套KPI考核指标体系\生产部员工KPI050511.doc
2005-05-12 13:18 463872 44406 某公司全套KPI考核指标体系\第2章、财务管理部050510.docaEvBr8f
2005-05-11 09:00 111616 17207 某公司全套KPI考核指标体系\精炼厂班组、月度考评表.docOp6@U`3_
2005-05-13 10:14 123392 10324 某公司全套KPI考核指标体系\精炼厂绩效考核指标050411.doc.U0X3sz @j
2005-05-12 13:42 240640 25081 某公司全套KPI考核指标体系\质量管理部绩效考核050510.doc
2005-05-11 12:24 432640 38162 某公司全套KPI考核指标体系\饲料事业部05.5.10.doc1~bCZ#V%ux3{
2005-05-11 12:24 22528 3747 某公司全套KPI考核指标体系\饲料厂绩效考核相关管理规定050509+.docZ(f,]ydlDcb
2005-05-11 12:23 27648 6135 某公司全套KPI考核指标体系\饲料部采购管理办法050511.docS%@%E G[`V7r!C2X/y
2005-05-12 10:45 224768 24375 某公司全套KPI考核指标体系\饼粕销售部考核050511.doc?mQ?i8gDi
2007-04-28 07:56 文件夹 文件夹 某公司全套KPI考核指标体系
[b]#
# 合计 大小 包裹大小 文件J)p"z8I~"K*i5C
# 10817747 927444 35
[/b]
能行吗?
每个企业都有所不同,KPI的选择和设计都不同哦 可以参考 下来看看,谢谢楼主 nyrc47tusk 下来看看,谢谢楼主 多谢楼主分享啊。 kankan,xiexie Lz是个好人啊,可以参考 想下,没钱下来看看,谢谢楼主
下来看看,谢谢楼主 下载来学习。参考一下。 怎么下不了啊? 每个企业都有所不同,KPI的选择和设计都不同哦怎么
怎么赚金币? 我觉得有很多还是值得借鉴的,比如销售(哪个公司都有的)KPI指标的设计,所以谢谢楼主分享 試看看這樣對公司有沒有效用 下来看看,谢谢楼主回复 楼主 Tea 的帖子
下来看看,谢谢楼主nyrc65tusk 谢谢~~太好啦~页:
[1]
2
