标签: 计分
| 标题 | 版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 | |
|---|---|---|---|---|---|
| BSC关键绩效指标 平衡计分卡关键绩效指标 | 绩效管理资料下载 | Tea 2008-11-8 | 1 / 95 | 2008-11-15 10:31 by macaucat925 | |
| Bsc平衡计分卡的应用(多个pdf、doc ) | 绩效管理资料下载 | Tea 2008-11-8 | 0 / 109 | 2008-11-8 20:15 by Tea | |
| 用平衡计分卡对职能部门进行绩效考核 | 人力资源绩效管理 | 地下铁 2008-6-1 | 4 / 495 | 2008-7-21 16:12 by trump79 | |
| 中外运敦豪实施平衡计分卡的启示 | 人力资源绩效管理 | Tea 2008-5-27 | 1 / 332 | 2008-7-16 10:01 by YANAN | |
| 平衡计分卡实施案例:如何帮助管理基础较弱的企业迅速提升业绩? | 人力资源绩效管理 | 地下铁 2008-6-30 | 0 / 170 | 2008-6-30 08:40 by 地下铁 | |
| 平衡计分卡的因果关系及战略图 | 人力资源培训与开发 | 8746958 2008-6-29 | 0 / 201 | 2008-6-29 13:33 by 8746958 |
